- Außenschleifen
- BWF Schleifmaschinen
- CNC Schleifmaschinen
- Ersatzteile & Reparatur
- Generalüberholung
- Gleitlager & Wälzlager (Ringe)
- Individuelle Schleiflösungen
- Innenrundschleifmaschine
- Lohnschleifen
- Planschleifmaschinen
- Präzisionsschleifen
- Qualitätsschleifmaschinen
- Retrofitting
- Rundmesserschleifmaschine
- Rundschleifmaschinen
- Schleifbearbeitungszentrum
- Schleifen
- Schleifmaschine
- Schleiftechnologie
- Schleifzentren
- Simultanschleifmaschinen
- Sonderschleifmaschinen
- Tradition
- Universalrundschleifmaschine
- Universalschleifmaschinen
- WEMA
- WEMA Werkzeugmaschinen
- WMW Schleifmaschinen
- WOTAN
- Wartung
- Werkzeugmaschinen
- Werkzeugmaschinenfabrik
- Wälzlagerschleifmaschinen
- innenschleifen
Zahlen und Fakten zu den Rundschleifmaschinen WEMA S
|
Schleifbereich |
Einheit |
S2 |
S3 |
S6 |
S10 |
| Außenschleifdurchmesser bis | mm | (150) | 300 | 650 | 1000 |
| Innenschleifdurchmesser bis | mm | 150 (100) | 260 | 600 | 750 |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett bis | mm | 250 (200) | 400 | 820 | 1000 |
| Umlaufdurchmesser über Schwenkplatte bis | mm | - | 300 | 500 | 1000 |
| Werkstücklänge bis | mm | 200 | 380 | 600/1400/2000 | 700 |
| Schleiflänge innen bis | mm | 200 | 380 | 600/900 | 700 |
| Schleiflänge außen bis | mm | (200) | 380 | 600/1000 | 700 |
| Verfahrwege Achsen X1 | mm | 250 | 200 | 150/245 | 270 |
|
Z1 |
mm | 470 | 470 | 800/1100 | 1100 |
|
X2 |
mm | - | 300 | 470 | - |
|
Z2 |
mm | - | 470 | 800/1290 | - |
|
Werkstückgewichte inkl. Spannmittel
ca. 100 mm vor Spannstelle
|
mm | 200 | 200/400 | 650 | 1000 |
| Werkstückspindel | Einheit | S2 | S3 | S6 | S10 |
| Servomotor SIEMENS | kW | 3,8 | 3,8 / 7,5 | 5,4 / 11 | 11 |
| Drehzahl stufenlos | min-1 | 1-1895 | 1-1895 | 1-795 | 1-500 |
| Anschluss Spindelnase |
DIN 55026 |
A5 | A5 / A6 | A8 | A11 |
| C-Achse optional | - | ja | ja | ja | |
| Längsverstellung optional | mm | - | 470 | 1400/2000 | - |
| Querverschiebung | mm | - | 470 | 300 | 700 |
| Schwenkwinkel B1-Achse Standard | ° | - | +12° /-1° | +12° / -1° | +15° / -1° |
| Schwenkwinkel B1-Achse Sonderausführung | ° | - | +30° / -20° | - | - |
| Innenschleifeinrichtung | Einheit | S2 | S3 | S6 | S10 |
| Schleifspindel Aufnahmebohrung Standard | 80 | 80 | 100 | 140 | |
| max. Anzahl Schleifspindel | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Reitstock optional (anstelle1 Schleifspindel) | - | ja | ja | - | |
| B2-Achse (Drehtisch optional) | ° | - | 270 | 270 | 180 |
| Außenschleifeinrichtung | Einheit | S2 | S3 | S6 | S10 |
| Schleifscheiben Durchmesser Standard | mm | - | 400 | 450 | - |
| max. Anzahl Schleifscheiben | Stück | - | 2 | 2 | - |
| Drehzahl stufenlos | min-1 | - | 1-2200 | 1-3000 | - |
| B3-Achse (Drehtisch optional) | ° | - | 270 | 270 | - |
| Steuerung | SIEMENS Sinumerik 840D sl | ||||
| Abmessungen (Maschinen ohne Schaltschrank & Kühlmittelanlage) |
Einheit | S2 | S3 | S6 | S10 |
| Länge ab | mm | 2.850 | 3.550 | 4.600 | 4.800 |
| Breite | mm | 1.450 | 2.650 | 2.840 | 2.950 |
| Höhe | mm | 2.050 | 2.200 | 2.200 | 2.260 |
| Gewicht ab ca. netto | kg | 6.500 | 9.500 | 11.500 | 17.000 |
| Druckluft | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anschlusswert (je nach Ausstattung) ab | kW | 26 | 35 | 42 | 46 |